Scroll to top
© 2020, VRUNDA VITTHAL

HDPE Twisted Marine Blue Twine

Polyfab

HDPE Twisted Marine Blue Twine

Basic Filament Denier : 2800
Tenacity Min : 5.5 GPD
Construction Runnage (Mtrs/Kg) Breaking Strength (KGF) Knot Breaking Strength (KGF)
2800/2×3/6 PLY 5035 9 14
2800/3×3/9 PLY 3320 14 22
2800/4×3/12 PLY 2460 19 30
2800/5×3/15 PLY 1970 23 37
2800/6×3/18 PLY 1640 27 43
2800/7×3/21 PLY 1435 30 48
2800/8×3/24 PLY 1230 34 54
2800/9×3/27 PLY 1095 39 62
2800/10×3/30 PLY 975 43 69
2800/11×3/33 PLY 890 47 75
2800/12×3/36 PLY 810 51 82
2800/14×3/42 PLY 696 56 90
2800/15×3/45 PLY 650 60 96
2800/18×3/54 PLY 535 70 112
2800/21×3/63 PLY 460 81 130
2800/24×3/72 PLY 400 92 147
2800/27×3/81 PLY 358 105 168
2800/39×3/117 PLY 240 150 240
2800/40×3/120 PLY 235 155 248

Tolerance on TPM : +/- 05 TPM
Tolerance on Runnage : +/- 8%
Tesr Condition : Temp. 18*C to 25*C